ECO-CUTTER
掴んだら離さず、確実に切る。
廃木材、タイヤ等の切断や破砕に威力を発揮する産廃処理機です。
掴んだら離さない“への字型カッター構造”や、切れ味が持続する“四面ローテーションカッター刃”など様々な優れた機構を備えています。
広角度に首振りすることにより、作業効率の大幅アップを図るとともに、切断時に取付けショベルへの負担を抑え、安全に作業を行っていただけます。
また、お客様の要望で、ロングカッター仕様を製造した実績もあります。
POINT
SPEC
型式 | HC-250P | HC-250PⅡ | HC-450P | HC-450PⅡ | HC-700P | HC-700PⅡ |
---|---|---|---|---|---|---|
台車重量 [ton] | 6〜8 | 6~8 | 10〜14 | 10~14 | 15〜21 | 15~21 |
質量 [kg] | 560 | 525 | 1,000 | 970 | 1,430 | 1,435 |
使用圧力 [MPa] | 24.5 | 24.5 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
油量 [ℓ/min] | 88〜133 | 88~133 | 120〜180 | 136~204 | 220〜330 | 220~330 |
開閉速度 [sec] (全開→全閉) | 2〜3 | 2~3 | 2〜3 | 2~3 | 2〜3 | 2~3 |
破砕力(先端) [kN] | 164 | 170 | 262 | 275 | 411 | 384 |
切断力(中央) [kN] | 315/2 | 315/2 | 454/2 | 458/2 | 792/2 | 692/2 |
切断力 (奥) [kN] | 563/2 | 601/2 | 792/2 | 866/2 | 1,388/2 | 1,321/2 |
A [mm] | 283 | 283 | 385 | 385 | 410 | 410 |
B [mm] | 160 | 160 | 145 | 145 | 190 | 190 |
C [度] | 55 | 55 | 52.5 | 54.5 | 53 | 55 |
D [度] | 30 | 25 | 26.5 | 25 | 27.3 | 25 |
E [mm] | 402 | 405 | 518 | 523 | 612 | 562 |
F [mm] | 630 | 660 | 700 | 823 | 750 | 945 |
L [mm] | 502 | 513 | 612 | 627 | 707 | 722 |
O [mm] | 460 | 475 | 535 | 570 | 630 | 665 |
BKP [mm] | 320 | 320 | 430 | 440 | 520 | 520 |
W1 [mm] | 181 | 116 | 244 | 146 | 277 | 146 |
W2 [mm] | 317 | 262 | 440 | 342 | 494 | 362 |
カッター刃仕様(動刃) | (L171+L171)×2 | (L165+L165)×2 | (L171+L230)×2 | (L190+L190)×2 | (L230+L230)×2 | (L225+L225)×2 |
カッター刃仕様(不動刃) | (L230+L171)×2 | (L165+L260)×2 | (L230+L230)×2 | (L190+L325)×2 | (L320+L230)×2 | (L225+L360)×2 |
※360度旋回式仕様もございます(受注生産になります)。
※仕様・デザイン等は予告なく変更することがあります。
※パワーショベルとアタッチメントの接続ホースはオプションとなります。
MOVIE
HC-450PⅡ/油圧式産廃処理用カッター
- 【フレコンバッグ減容処理】
HC-700PⅡ/油圧式産廃処理用カッター
- 【廃プラ処理】
HC-700P/油圧式産廃処理用カッター
- 【廃木材処理】
- 【タイヤ処理】
- 【廃プラ処理】