ECO-CUTTER

掴んだら離さず、確実に切る。
廃木材、タイヤ等の切断や破砕に威力を発揮する産廃処理機です。
掴んだら離さない“への字型カッター構造”や、切れ味が持続する“四面ローテーションカッター刃”など様々な優れた機構を備えています。
広角度に首振りすることにより、作業効率の大幅アップを図るとともに、切断時に取付けショベルへの負担を抑え、安全に作業を行っていただけます。
また、お客様の要望で、ロングカッター仕様を製造した実績もあります。
POINT
SPEC

型式 | HC-250P | HC-450P | HC-700P |
---|---|---|---|
台車重量 [ton] | 6〜8 | 10〜14 | 15〜21 |
質量 [kg] | 560 | 1,000 | 1,430 |
使用圧力 [MPa] | 24.5 | 31.4 | 31.4 |
油量 [ℓ/min] | 88〜133 | 120〜180 | 220〜330 |
開閉速度 [sec] (全開→全閉) | 2〜3 | 2〜3 | 2〜3 |
破砕力(先端) [kN] | 164 | 262 | 411 |
切断力(中央) [kN] | 315/2 | 454/2 | 792/2 |
切断力 (奥) [kN] | 563/2 | 792/2 | 1,388/2 |
A [mm] | 283 | 385 | 410 |
B [mm] | 171 | 171 | 230 |
C [度] | 55 | 52.5 | 53 |
D [度] | 30 | 26.5 | 27.3 |
E [mm] | 402 | 518 | 612 |
F [mm] | 630 | 700 | 750 |
L [mm] | 502 | 612 | 707 |
O [mm] | 460 | 535 | 630 |
BKP [mm] | 320 | 430 | 520 |
W1 [mm] | 181 | 244 | 277 |
W2 [mm] | 317 | 440 | 494 |
カッター刃仕様(動刃) | (L171+L171)×2 | (L171+L230)×2 | (L230+L230)×2 |
カッター刃仕様(不動刃) | (L230+L171)×2 | (L230+L230)×2 | (L320+L230)×2 |
※仕様・デザイン等は予告なく変更することがあります。
※パワーショベルとアタッチメントの接続ホースはオプションとなります。
MOVIE
HC-700P/油圧式産廃処理用カッター
- 【廃木材処理】
- 【タイヤ処理】
- 【廃プラ処理】