MASTER GRAPPLE
360度旋回、たくさん掴める。
マスターグラップルは、解体・プラント向けの多用途アタッチメントです。
アタッチメントが360度旋回、フレーム構造により大容量を掴むことが可能になっています。
掴むことを極めるという意味を込めて、「マスターグラップル」と名付けました。
また、先端リップとリップベースの結合部をはめ込み式にする事でリップベースを反転してもボルトに負荷がかからないようになっています。
お客様の要望でフレーム穴を塞ぐ着脱式カバーを製作した実績もあります。
POINT
SPEC
型式 | HSR-80MG | HSR-150MG | HSR-250MG | HSR-450MG | HSR-700MG |
---|---|---|---|---|---|
台車重量 [ton] | 3~3.9 | 4~5.9 | 6~8 | 10~14 | 15~21 |
質量 [kg] | 235 | 315 | 510 | 940 | 1,640 |
最高使用圧力(開閉) [Mpa] | 20.6 | 24.5 | 24.5 | 27.4 | 27.4 |
油量(開閉) [ℓ/min] | 7.5~11.3 | 10.9~16.3 | 23~35 | 36~56 | 84~126 |
開閉速度(開→閉)[秒] | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
最高使用圧力(旋回) [MPa] | 6.9 | 6.9 | 10.3 | 13.7 | 12.7 |
油量(旋回) [ℓ/min] | ~15.4 | ~16.1 | ~28 | ~35 | ~45 |
最大旋回速度(※) [RPM] | 20 | ~18 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
W グラップル幅 [mm] | 445 | 500 | 640 | 780 | 1,000 |
L グラップル長 [mm] | 490 | 550 | 680 | 850 | 1,000 |
O 最大開口幅 [mm] | 1,055 | 1,190 | 1,520 | 1,900 | 2,100 |
S 抱え込み幅 [mm] | 426 | 483 | 525 | 670 | 775 |
H ホルダ長 [mm] | 246 | 269 | 382 | 481 | 612 |
B ブラケット長 [mm] | 324 | 331 | 403 | 495 | 534 |
F フロント長 [mm] | 570 | 600 | 785 | 976 | 1,146 |
BKP ブラケットピッチ [mm] | 245.2 | 290 | 317.5 | 433.5 | 522 |
※仕様・デザイン等は予告なく変更することがあります。
※内蔵のスロットルチェック弁(絞り弁)にて旋回速度を必ず規定値以下に調整して下さい。
MOVIE
HSR-450MG/油圧式解体・プラント向け多用途アタッチメント
- 【金属スクラップ処理】
- 【廃プラスチック処理】