IRON-CLAW-R
木造家屋の解体もこれ1つで。
これまでのお客様の信頼にも応える、油圧旋回式フォークを作りたいと考え、設計・製造しました。
R型アイアンクローの「R」はRotationからとっています。旋回・首振り・掴みの機能を兼ね備えたR型は、様々な掴み作業でその能力を発揮します。
例えば、木造家屋の解体作業においては、これ一つで解体・分別・積み込みの作業をスムーズに効率良く行うことが出来ます。
POINT
SPEC
型式 | HSR-80L | HSR-150L | HSR-250L | HSR-450L | HSR-700L |
---|---|---|---|---|---|
台車重量 [ton] | 3〜3.9 | 4〜5.9 | 6〜8 | 10〜14 | 15〜21 |
質量 [kg] | 240 | 330 | 520 | 870 | 1,490 |
最高使用圧力(開閉) [MPa] | 20.6 | 24.5 | 27.4 | 27.4 | 27.4 |
油量(開閉) [ℓ/min] | 10.4~15.6 | 14.1~21.2 | 27~40.5 | 40.4~60.7 | 86.2~129.3 |
開閉速度 (開→閉) [秒] | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
最高使用圧力(旋回) [MPa] | 6.9 | 6.9 | 10.3 | 13.7 | 12.7 |
油量(旋回) [ℓ/min] | 8~15.4 | 9~16.1 | ~28 | ~30 | ~45 |
最大旋回速度 (※)[RPM] | 20 | 18 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
W1 掴幅 [mm] | 343 | 404 | 503 | 619 | 726 |
W2 掴幅 [mm] | 194 | 232 | 284 | 347 | 422 |
T 爪幅 [mm] | 45 | 50 | 65 | 75 | 90 |
L フォーク長 [mm] | 650 | 750 | 900 | 1,000 | 1,260 |
O 最大開口幅 [mm] | 1,195 | 1,365 | 1,670 | 1,830 | 2,360 |
F フロント長 [mm] | 740 | 770 | 930 | 1,131 | 1,250 |
H ホルダ長[mm] | 416 | 439 | 527 | 636 | 716 |
B ブラケット長[mm] | 324 | 331 | 403 | 495 | 534 |
BKP ブラケットピッチ[mm] | 245.2 | 290 | 317.5 | 433.5 | 522 |
SPEC
型式 | HSR-80LE | HSR-150LE | HSR-250LE(B) | HSR-450LE | HSR-700LE |
---|---|---|---|---|---|
台車重量 [ton] | 3~3.9 | 4~5.9 | 6~8 | 10~14 | 15~21 |
質量 [kg] | 250 | 340 | 520 | 870 | 1,540 |
最高使用圧力(開閉) [MPa] | 20.6 | 20.6 | 27.4 | 27.4 | 27.4 |
油量(開閉) [ℓ/min] | 10.4~15.6 | 14.1~21.2 | 27~40.5 | 40.4~60.7 | 86.2~129.3 |
開閉速度 (開→閉) [秒] | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
最高使用圧力(旋回) [MPa] | 6.9 | 6.9 | 10.3 | 13.7 | 12.7 |
油量(旋回) [ℓ/min] | 8~15.4 | 9~16.1 | ~28 | ~30 | ~45 |
最大旋回速度 (※)[RPM] | 20 | 18 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
W1 掴幅 [mm] | 343 | 404 | 503 | 619 | 726 |
W2 掴幅 [mm] | 194 | 232 | 284 | 347 | 422 |
T 爪幅 [mm] | 45 | 50 | 65 | 75 | 90 |
L フォーク長 [mm] | 650 | 750 | 900 | 1,000 | 1,260 |
O 最大開口幅 [mm] | 1,195 | 1,365 | 1,670 | 1,830 | 2,360 |
F フロント長 [mm] | 740 | 770 | 930 | 1,131 | 1,250 |
H ホルダ長[mm] | 416 | 439 | 527 | 636 | 716 |
B ブラケット長[mm] | 324 | 331 | 403 | 495 | 534 |
BKP ブラケットピッチ[mm] | 245.2 | 290 | 317.5 | 433.5 | 522 |
※ショベルの油圧配管は共用配管2系統+ドレン配管(5本配管)が必要です。
※特別仕様として共用配管1系統+ドレン配管(3本配管)で開閉・旋回が可能な電磁弁式もございます。
・旋回と開閉をスイッチで切り替えます。同時操作は出来ません。
なおHSR-250Lのみ、ブレーカー配管で開閉・旋回の同時作業が可能な電磁弁式がございます。
※内蔵スロットルチェック弁(絞り弁)にて旋回速度を必ず規定値以下に調整して下さい。
※爪部は、HSR-80LとHSR-150Lは1枚鋼板。その他はボックス構造です。
※仕様・デザイン等は予告なく変更する場合がございます。
※パワーショベルとアタッチメントの接続ホースはオプションとなります。
MOVIE
HSR-450LE/油圧式R型アイアンクロー(電磁弁式)
- 【解体処理】